Zumo naranja y mandarina (Carrefour): Beneficios e Información Nutricional
account_circleMaría del té
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Zumo naranja y mandarina (Carrefour)" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Zumo naranja y mandarina (Carrefour)" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Zumo naranja y mandarina (Carrefour)
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 42 | 2.2% |
Carbohidratos | 9.4 | 3% |
Proteínas | 0.7 | 1.5% |
Fibra | 0 | 0% |
Grasas | 0.4 | 0.8% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 0 | 0% |
Calcio | 0 | 0% |
Hierro | 0 | 0% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 0 | 0% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 18 | 20% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Zumos