Sushi vegetal (zanahoria, aguacate, pepino): Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Sushi vegetal (zanahoria, aguacate, pepino)" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Sushi vegetal (zanahoria, aguacate, pepino)" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Sushi vegetal (zanahoria, aguacate, pepino)
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 180 | 9.4% |
Carbohidratos | 25 | 8% |
Proteínas | 3 | 6.3% |
Fibra | 2 | 6.7% |
Grasas | 4 | 7.5% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 80 | 5% |
Calcio | 80 | 6.7% |
Hierro | 1.5 | 18.8% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 0 | 0% |
Potasio | 150 | 7.5% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0.8 | 88.9% |
Vitamina B1 | 0 | 0% |
Vitamina B2 | 0 | 0% |
Vitamina B3 | 0 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 12.5% |
Vitamina C | 8 | 8.9% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Pates, Latas y Congelados