Postre de soja Sojagurt Melocotón Soywell (Lidl): Beneficios e Información Nutricional
account_circleVegaffinity
thumb_up 0
Con este ingrediente: "Postre de soja Sojagurt Melocotón Soywell (Lidl)" se pueden realizar multitud de recetas.
Con este ingrediente: "Postre de soja Sojagurt Melocotón Soywell (Lidl)" se pueden realizar multitud de recetas.
Información General
No tenemos ninguna descripción disponible de este alimento.
Beneficios para la salud por comer Postre de soja Sojagurt Melocotón Soywell (Lidl)
Composición nutricional por 100 grs.
Composición | Cantidad (gr) | CDR(%) |
---|---|---|
Kcalorías | 89 | 4.7% |
Carbohidratos | 12.9 | 4.1% |
Proteínas | 3.6 | 7.5% |
Fibra | 0.9 | 3% |
Grasas | 2.3 | 4.3% |
Minerales | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Sodio | 10 | 0.6% |
Calcio | 120 | 10% |
Hierro | 0.5 | 6.3% |
Magnesio | 0 | 0% |
Fósforo | 90 | 12.9% |
Potasio | 80 | 4% |
Vitaminas | Cantidad (mg) | CDR(%) |
---|---|---|
Vitamina A | 0 | 0% |
Vitamina B1 | 0.02 | 1.7% |
Vitamina B2 | 0.1 | 7.7% |
Vitamina B3 | 0.3 | 0% |
Vitamina B12 | 0 | 0% |
Vitamina C | 3 | 3.3% |
Puedes encontrar más información nutricional relacionada en Postre Vegetal